| Название продукта | Eye-box MAX 2.0 | Eye-box MAX OFFICE® | Eye-box ONE NG |
| Типовое применение | Малые офисы / Домашние офисы, учебные заведения | Малый и средний бизнес, учебные заведения | Малый и средний бизнес, учебные заведения |
| Позиционирование | Многоцелевой / многофункциональный | Многоцелевой / многофункциональный | Многоцелевой / многофункциональный |
| Распространение | Реселлеры, провайдеры Интернет, телекоммуникационные компании | Реселлеры, провайдеры Интернет, телекоммуникационные компании | Реселлеры |
| Ограничение | 25 раб. станций | 50 раб. станций | 500 раб. станций |
| Операционная система | Linux 2.2 | Microsoft® Windows® SBS 2000 | Linux 2.4 |
| Возможности: |
| Встроенный маршрутизатор | Да | Да | Да |
| Встроенный адаптер ISDN | Да | Да | Да |
| Поддержка ADSL | Да | Да | Да |
| DMZ | Нет | Нет | Да |
| Переадресация портов | Нет | Нет | Да |
| Клонирование IP адресов | Нет | Нет | Да |
| Почтовый сервер | Sendmail | Microsoft® Exchange 2000 Server | Postfix |
| Файловый сервер | SAMBA | Microsoft® Networks | SAMBA |
| Сервер FTP | Только для загрузки обновлений на веб-сервер | Да | Да |
| Сервер DHCP | Да | Да | Да |
| Сервер DNS | Нет | Да | Да |
| Сервер WWW | Apache с поддержкой SSL и расширений FrontPage | Microsoft® IIS 5.0 | Apache с поддержкой SSL и расширений FrontPage |
| Поддержка скриптовых языков веб-сервером | Perl, PHP | ASP | Perl, PHP |
| Поддержка Microsoft баз данных (MS Access, MS SQL) | Нет | Да | Нет |
| Кэширующий прокси сервер | Да | Да | Да |
| Межсетевой фильтр | Фильтрация пакетов | Расширенные возможности Microsoft® ISA Server® 2000 | Фильтрация пакетов |
| Антивирус | Trend Micro™ Interscan® VirusWall (опционально) | Trend Micro™ ScanMail® (опционально) | Trend Micro™ Interscan® VirusWall (опционально) |
| Виртуальные частные сети (VPN) | Нет | в стадии разработки | Да |
| Управление доступом к Интернет | Да | к удаленным POP серверам | Да |
| Фильтрация по URL | "Black & White List"; Optenet (опционально) | Нет | "Black & White List"; Optenet (опционально) |
| Сервер печати | LPT порт | Да | Нет |
| Делегирование администрирования | Дизайнер графики ВРМ | Да | Да |
| Виртуальное Рабочее Место (ВРМ) | Да | Да | Да |
| Генерация статистики | Да | Да | Да |
| Резервное копирование и восстановление | Да | Да | Да |
| Установка обновлений | Web (вручную и автоматически), CD-ROM | Web (вручную и автоматически), CD-ROM | Web (вручную и автоматически), CD-ROM |
| Аппаратное обеспечение |
| Процессор | Intel Pentium-III 933MHz | Intel Pentium-III 933 MHz | Intel Pentium-IV 2.0GHz |
| Объём памяти | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Объём жесткого диска | 30 GB | 30 GB | 2x60 GB |
| Интерфейсы передачи данных | 1xEthernet 10/100; ISDN; USB; 4-x портовый коммутатор Wireless network adapter | 1xEthernet 10/100; ISDN; USB; 4-x портовый концентратор | 2xEthernet 10/100; ADSL; ISDN; синхронный порт X.21 |
| Монтаж в стойку | Нет | Нет | Да, 1U |